简要回答
如果您为公司工作,您将参加社会保险(社会保険)——您的雇主支付一半的保费。如果您是自雇人士、自由职业者、学生或失业者,您将参加国民健康保险(NHI/国保)。两者提供相同的70%医疗覆盖,但保费计算和抚养人规则差异很大。
您拥有哪种保险?
(健康 + 养老金捆绑)
(NHI / 国民健康保険)
并排比较
| 特征 | 社会保险 (社会保険) | 国民健康保险 (国保) |
|---|---|---|
| 谁被覆盖 | 公司员工(每周20小时以上) | 自雇人士、自由职业者、学生、失业者 |
| 保费计算 | 工资的百分比(与雇主分摊50/50) | 基于去年的收入 + 人均 + 固定费率 |
| 典型费率 | 约5%的工资(您的份额) | 约8-10%的收入(因城市而异) |
| 雇主份额 | 50%(雇主支付一半) | 0%(您支付100%) |
| 抚养人 | 免费——配偶和子女无需额外费用 | 每个人都会增加保费 |
| 医疗覆盖 | 70%(您支付30%) | 70%(您支付30%) |
| 包括养老金 | 是的(厚生年金捆绑) | 否(国民年金分开) |
| 伤病假 | 病假津贴(傷病手当金):2/3工资,最长18个月 | 没有病假津贴 |
| 产假福利 | 产假津贴(出産手当金):2/3工资 | 没有产假津贴(仅一次性支付) |
💡 关键要点
社会保险通常是更好的选择:您的雇主支付一半,抚养人免费,并且您可以获得国民健康保险不提供的病假/产假福利。如果您是自由职业者,请考虑加入公司(即使是兼职20小时以上)是否能让您参加社会保险。
⚠️ 免责声明
保险规则会随着年度政策更新而变化。有关您具体情况的信息,请咨询您雇主的人力资源部门(社会保险)或您所在的市/区役所(国民健康保险)。
最后更新:2026年4月。