简要回答
在日本租公寓通常需要提前支付4-6倍的月租金。对于一间¥100,000/月的公寓,预计在入住前需支付¥400,000-¥600,000,包括押金、礼金、中介费、担保人费、保险和第一个月的租金。
每项费用说明
| 费用项目 | 日文名称 | 典型范围 | 可退还? |
|---|---|---|---|
| 押金 | 敷金 (shikikin) | 0-2个月租金 | 部分可退(扣除清洁费) |
| 礼金 | 礼金 (reikin) | 0-2个月租金 | 不可退 |
| 中介费 | 仲介手数料 | 0.5-1个月租金 + 税 | 不可退 |
| 担保人费 | 保証料 | 1个月租金的50-100% | 不可退 |
| 火灾保险 | 火災保険 | ¥15,000-¥20,000/2年 | 不可退 |
| 换锁费用 | 鍵交換費 | ¥15,000-¥25,000 | 不可退 |
| 第一个月租金 | 前家賃 | 1个月(可能按比例计算) | 不适用 |
| 清洁费 | クリーニング代 | ¥30,000-¥50,000 | 不可退(有时从押金中扣除) |
总费用模拟
以下是您可以合理预期在三个不同价格点的公寓中提前支付的费用(假设1个月押金、1个月礼金、1个月中介费):
| 费用项目 | ¥70,000/月 | ¥100,000/月 | ¥150,000/月 |
|---|---|---|---|
| 押金(1个月) | ¥70,000 | ¥100,000 | ¥150,000 |
| 礼金(1个月) | ¥70,000 | ¥100,000 | ¥150,000 |
| 中介费(1个月 + 税) | ¥77,000 | ¥110,000 | ¥165,000 |
| 担保人费(50%) | ¥35,000 | ¥50,000 | ¥75,000 |
| 火灾保险 | ¥15,000 | ¥18,000 | ¥20,000 |
| 换锁费用 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥22,000 |
| 第一个月租金 | ¥70,000 | ¥100,000 | ¥150,000 |
| 总计 | ¥353,500 | ¥494,500 | ¥732,000 |
签署租约时的资金流动
💡 节省费用的小贴士
寻找“0-0”物业(零押金,零礼金)。谈判中介费——根据法律,他们只能向租户收取0.5个月的费用,除非您另有协议。在淡季(6月至12月)搬家以获得更好的交易。
⚠️ 免责声明
费用因地区和物业而异。上述数字为东京地区的估算。签署任何合同前,请咨询您的房地产经纪人以获取确切费用。
最后更新:2026年4月。