Trả lời nhanh: Với hầu hết hành lang, Wise có tổng chi phí thấp nhất nhờ tỷ giá thị trường trung bình. PayForex phổ biến trong cộng đồng Việt Nam và Nepal nhờ hỗ trợ đa ngôn ngữ và tỷ giá cạnh tranh cho các nước cụ thể. Western Union nhanh nhất cho nhận tiền mặt nhưng thường đắt nhất. Lựa chọn rẻ nhất tùy thuộc nước nhận cụ thể.
Tổng quan dịch vụ
| Tính năng | Wise | PayForex | Western Union |
|---|---|---|---|
| Tỷ giá | Thị trường trung bình | Tỷ giá riêng (markup nhỏ) | Tỷ giá riêng (markup lớn hơn) |
| Phí chuyển | ¥600-1.300 | ¥0-480 | ¥990-3.000+ |
| Tốc độ | 1-2 ngày | 1-3 ngày | Vài phút (nhận tiền mặt) |
| Ngôn ngữ | Anh, Nhật | Anh, Nhật, Việt, Nepal... | Anh, Nhật |
| Nhận tiền mặt | Không | Một số nước | Có (500.000+ điểm) |
So sánh chi phí thực: Gửi ¥100.000
| Hành lang | Wise tổng phí | PayForex tổng phí | Western Union tổng phí |
|---|---|---|---|
| → Việt Nam (VND) | ~¥750 | ~¥800 | ~¥2.500 |
| → Nepal (NPR) | ~¥900 | ~¥700 | ~¥2.200 |
| → Philippines (PHP) | ~¥600 | ~¥850 | ~¥2.000 |
| → Indonesia (IDR) | ~¥700 | ~¥900 | ~¥2.300 |
Khi nào dùng dịch vụ nào
Ưu tiên tỷ giá tốt nhất, gửi vào tài khoản ngân hàng, thoải mái với ứng dụng tiếng Anh/Nhật.
Gửi về Việt Nam hoặc Nepal, muốn hỗ trợ tiếng Việt/Nepal, hoặc muốn thanh toán tại cửa hàng tiện lợi.
Người nhận cần nhận tiền mặt, cần gửi gấp (vài phút), hoặc nơi nhận hạ tầng ngân hàng hạn chế.
※ Thông tin trên trang web này chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng xác nhận chi tiết thủ tục tại quầy của chính quyền địa phương.