Jawaban Cepat
Menyewa apartemen di Jepang biasanya memerlukan biaya sewa 4-6 kali lipat di muka. Untuk apartemen seharga ¥100,000/bulan, siapkan untuk membayar ¥400,000-¥600,000 sebelum pindah — mencakup deposit, uang kunci, biaya agen, biaya penjamin, asuransi, dan sewa bulan pertama.
Setiap Item Biaya Dijelaskan
| Item Biaya | Nama Jepang | Rentang Umum | Dapat Dikembalikan? |
|---|---|---|---|
| Deposit Keamanan | 敷金 (shikikin) | 0-2 bulan sewa | Sebagian (dikurangi biaya pembersihan) |
| Uang Kunci | 礼金 (reikin) | 0-2 bulan sewa | Tidak |
| Biaya Agen | 仲介手数料 | 0.5-1 bulan sewa + pajak | Tidak |
| Biaya Penjamin | 保証料 | 50-100% dari 1 bulan sewa | Tidak |
| Asuransi Kebakaran | 火災保険 | ¥15,000-¥20,000/2th | Tidak |
| Biaya Ganti Kunci | 鍵交換費 | ¥15,000-¥25,000 | Tidak |
| Sewa Bulan Pertama | 前家賃 | 1 bulan (mungkin diprorata) | N/A |
| Biaya Pembersihan | クリーニング代 | ¥30,000-¥50,000 | Tidak (kadang dari deposit) |
Simulasi Total Biaya
Berikut adalah apa yang dapat Anda harapkan untuk dibayar di muka untuk apartemen pada tiga titik harga yang berbeda (dengan asumsi 1 bulan deposit, 1 bulan uang kunci, 1 bulan biaya agen):
| Item Biaya | ¥70,000/bln | ¥100,000/bln | ¥150,000/bln |
|---|---|---|---|
| Deposit Keamanan (1 bln) | ¥70,000 | ¥100,000 | ¥150,000 |
| Uang Kunci (1 bln) | ¥70,000 | ¥100,000 | ¥150,000 |
| Biaya Agen (1 bln + pajak) | ¥77,000 | ¥110,000 | ¥165,000 |
| Biaya Penjamin (50%) | ¥35,000 | ¥50,000 | ¥75,000 |
| Asuransi Kebakaran | ¥15,000 | ¥18,000 | ¥20,000 |
| Ganti Kunci | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥22,000 |
| Sewa Bulan Pertama | ¥70,000 | ¥100,000 | ¥150,000 |
| TOTAL | ¥353,500 | ¥494,500 | ¥732,000 |
Alur Uang Saat Menandatangani Kontrak Sewa
💡 Tips Menghemat Biaya
Cari properti "0-0" (deposit nol, uang kunci nol). Negosiasikan biaya agen — secara hukum mereka hanya dapat mengenakan biaya 0.5 bulan dari penyewa kecuali Anda setuju sebaliknya. Pindah pada bulan sepi (Juni-Desember) untuk mendapatkan penawaran yang lebih baik.
⚠️ Penafian
Biaya bervariasi secara signifikan berdasarkan wilayah dan properti. Angka di atas adalah perkiraan untuk area Tokyo. Konsultasikan dengan agen real estat Anda untuk biaya yang tepat sebelum menandatangani kontrak apa pun.
Terakhir diperbarui: April 2026.