Jawaban Cepat
Untuk penduduk asing: Rumah bersama adalah yang paling murah dan mudah untuk dimasuki (¥35K~, tanpa penjamin). Apartemen berperabot memberikan privasi tanpa biaya pengaturan (¥38K~). Apartemen reguler adalah yang terbaik untuk jangka panjang tetapi memerlukan biaya di muka yang tinggi (sewa 4-6 bulan) dan seorang penjamin.
Perbandingan Perumahan Lengkap
| Fitur | Apartemen Reguler | Apartemen Berperabot | Rumah Bersama | Rumah Tamu | Perumahan UR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sewa bulanan (Tokyo) | ¥70,000~ | ¥38,000~ | ¥35,000~ | ¥40,000~ | ¥45,000~ |
| Biaya di muka | ¥350,000~ | ¥38,000~ | ¥35,000~ | ¥40,000~ | 2 bulan sewa |
| Penjamin | Diperlukan | Tidak diperlukan | Tidak diperlukan | Tidak diperlukan | Tidak diperlukan |
| Perabotan | Kosong | Lengkap | Hanya kamar tidur | Minimal | Kosong |
| Privasi | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ |
| Komunitas | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ |
| Masa tinggal minimum | 2 tahun | 1 bulan | 1 bulan | 1 hari~ | Tidak ada |
| Ramah asing | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
Diagram Alur Keputusan: Perumahan Mana yang Tepat untuk Anda?
Layanan yang Direkomendasikan
💡 PR — XROSS HOUSE
Kamar berperabot mulai dari ¥38,000. Tanpa deposit, tanpa uang kunci. Perabotan, peralatan, Wi-Fi semua termasuk. Detail →
💡 PR — OAK HOUSE
Rumah bersama mulai dari ¥35,000. 6,000+ kamar, 250+ lokasi. Sejak 1998, melayani 40,000+ penduduk. Detail →
⚠️ Penafian
Harga bervariasi berdasarkan lokasi, musim, dan ketersediaan. Hubungi penyedia secara langsung untuk informasi terkini. Artikel ini berisi tautan promosi (PR).
Terakhir diperbarui: April 2026.